| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:38 | 278 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
5 | 00:04 | 02:12 | 129 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 21:58 | 23:53 | 115 分鐘 |
7 | 20:57 | 21:54 | 57 分鐘 | |
8 | 02:06 | 04:27 | 141 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 20:56 | 23:21 | 145 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f535.x543.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |